‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡
Œ»Ý•åW’†‚Ì‹l‚Å‚·B‚¨‹CŒy‚É‚²‰ž•å‚‚¾‚³‚¢B
‰ž•åŠm”FŒãA’S“–ŽÒ‚æ‚育˜A—‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B
|
ŒŸõðŒ •ÏX |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡@¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
|---|
6 Œ’† 1 ` 6 Œ‚ð•\ަ’†
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆF‰îŒìEEƒVƒjƒA/ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj
y333szŽž‹‹1190‰~`1250‰~Ÿ–¢ŒoŒ±‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[OKšƒVƒtƒg‘Š’kOKž‰w“k•à10•ª™y‘åãŽs`‹æE•Ù“V’¬‰wA¬‹K–Í‘½‹@”\A‰îŒìEA”ñí‹Îz
Žž‹‹1190‰~`1250‰~‚ÉÜ—^”N2‰ñ‚ÌŽx‹‹‚ ‚è’ʋΎ蓖‚⸋‹‚à‚ ‚è‚Ü‚·šT1“ú`‚Å‹CŒy‚ÉŽn‚ß‚ç‚ê‚é”ñí‹Î‚Ì‚¨ŽdŽ–‚Å‚·‘åãŽs`‹æ‚É‚ ‚鬋K–Í‘½‹@”\‚ª‹Î–±’nŸ“ú‹Î‚Ì‚Ý‚Ì‘Š’k‚à‚Å‚«‚é60ΈÈã‚̃VƒjƒA‰îŒìƒXƒ^ƒbƒt‚ð•åW‚µ‚Ü‚·I
| EŽí | ‰îŒìEEƒVƒjƒA |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj |
| ‹‹—^ | Žž‹‹1190‰~`1250‰~ ¦ŒoŒ±EŽ‘Ši‚É‚æ‚èˆÙ‚È‚è‚Ü‚· ¦”ñí‹ÎEˆõ‚É‚à•Ê“rÜ—^Žx‹‹‚ ‚è |
| •K—vŽ‘Ši | Ž‘ŠiEŒoŒ±•s–â@¦60ΈÈã‚Ì•ûi—áŠOŽ–—R3†ƒjF60ΈÈã‚Ì‚”N—îŽÒ‚Ü‚½‚Í“Á’è‚Ì”N—î‘w‚̌ٗp‚ð‘£i‚·‚邽‚ßj |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | §552-0003 ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆFŠÅŒìŽt/ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj
y335z‰w‚©‚ç“k•à8•ªš2022”NŠĴ݂«‚ê‚¢‚ÈŽ{ÝI“üEŽx‰‡‹à‚ ‚èŸy‘åãŽs`‹æE¬‹K–Í‘½‹@”\A•Ù“V’¬‰wAŠÅŒìŽtA”ñí‹Îz
ƒp[ƒg‚É‚àÜ—^”N2‰ñ‚ÌŽx‹‹ŽÀÑ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·š’èˆõ29–¼‚̬‹K–Í‘½‹@”\‹Î–±‚Å‚·ŸŽÐ‰ï•ÛŒ¯‚ւ̉Á“ü‚à‚Å‚«‚Ü‚·™2022”NŠJ݂̃LƒŒƒC‚ÈEê‚ʼnõ“K‚É“‚¯‚Ü‚·
| EŽí | ŠÅŒìŽt |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj |
| ‹‹—^ | Žž‹‹1630‰~ ¦Žž‹‹‚ɂ̓xƒAŽè“–30‰~‚ðŠÜ‚Þ ¦”ñí‹ÎEˆõ‚É‚à•Ê“rÜ—^Žx‹‹‚ ‚è |
| •K—vŽ‘Ši | ŠÅŒìŽt |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆF‰îŒìE/ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj
y333zŽž‹‹1190‰~`1250‰~1“ú3ŽžŠÔ•T1“ú‚©‚瑊’kOKšy‘åãŽs`‹æE¬‹K–Í‘½‹@”\A•Ù“V’¬‰wA‰îŒìEA”ñí‹Îz
Ü—^‚ª”N2‰ñ‚ÌŽx‹‹ŽÀÑ‚ ‚虑åãŽs`‹æ‚É‚ ‚鬋K–Í‘½‹@”\‚Å”ñí‹ÎE‰îŒìƒXƒ^ƒbƒt‚ð•åW’†š‹Î–±ƒVƒtƒg‚ÍT1“ú`‘Š’k‚Å‚«‚Ü‚·žŽ©•ª‚̃y[ƒX‚ɇ‚킹‚½“‚«•û‚ª‰Â”\
| EŽí | ‰îŒìE |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj |
| ‹‹—^ | Žž‹‹1190‰~`1250‰~ ¦ŒoŒ±EŽ‘Ši‚É‚æ‚èˆÙ‚È‚è‚Ü‚· ¦”ñí‹ÎEˆõ‚É‚à•Ê“rÜ—^Žx‹‹‚ ‚è |
| •K—vŽ‘Ši | Ž‘ŠiEŒoŒ±•s–â |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆF‰îŒì•ŸŽƒŽm/ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj
y333kzŽž‹‹1230‰~`1250‰~1“ú3ŽžŠÔ•T1“úˆÈã‚ŋΖ±‘Š’kOKžy‘åãŽs`‹æE¬‹K–Í‘½‹@”\A•Ù“V’¬‰wA‰îŒì•ŸŽƒŽmA”ñí‹Îz
T1“ú`‹Î–±‘Š’kOKŸ“ú‹Î‚Ì‚Ý‚Ì‘Š’k‚àOK‚ÅA‚ ‚È‚½‚̃y[ƒX‚ɇ‚킹‚Ä“‚¯‚Ü‚·š‰îŒì•ŸŽƒŽm‚ÌŽ‘Ši‚ðŠˆ‚©‚µ‚ċΖ±‚µ‚Ü‚¹‚ñ‚©H‘åãŽs`‹æ‚É‚ ‚鬋K–Í‘½‹@”\‚ł̂¨ŽdŽ–ôÜ—^”N2‰ñ‚ÌŽx‹‹ŽÀÑ‚ ‚è‚Ü‚·ž
| EŽí | ‰îŒì•ŸŽƒŽm |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | ƒAƒ‹ƒoƒCƒgEƒp[ƒgi”ñí‹Îj |
| ‹‹—^ | Žž‹‹1230‰~`1250‰~ ¦ŒoŒ±‚É‚æ‚èˆÙ‚È‚è‚Ü‚· ¦”ñí‹ÎEˆõ‚É‚à•Ê“rÜ—^Žx‹‹‚ ‚è |
| •K—vŽ‘Ši | ‰îŒì•ŸŽƒŽm¦ŒoŒ±•s–â |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆF‰îŒìE/–é‹ÎƒAƒ‹ƒoƒCƒg/–é‹ÎƒAƒ‹ƒoƒCƒg
y334zŒŽ1‰ñ`‹Î–±‘Š’k‰Â”\ôƒVƒjƒA/ƒVƒ‹ƒo[¢‘ã‚àOKŸ1–é‹Î1–œ7900‰~`2–œ1388‰~žy‘åãŽs`‹æE•Ù“V’¬‰wA¬‹K–Í‘½‹@”\A‰îŒìEA–é‹ÎƒAƒ‹ƒoƒCƒgz
Œø—¦—Ç‚‰Ò‚°‚él‹C‚Ì‚¨ŽdŽ–Ÿ¸‹‹EÜ—^‚ ‚èAHŽ–Žè“–‚â’ʋΎ蓖‚ÌŽx‹‹‚à‚ ‚é‚Ì‚àŠð‚µ‚¢ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Å‚·ô‘åッgƒ’†‰›üAJRŠÂóüu•Ù“V’¬‰wv“k•à10•ª‚̬‹K–Í‘½‹@”\ž–é‹ÎƒXƒ^ƒbƒt•åW’†žŒŽ1‰ñˆÈã‚ŋΖ±‰Â”\I
| EŽí | ‰îŒìE/–é‹ÎƒAƒ‹ƒoƒCƒg |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | –é‹ÎƒAƒ‹ƒoƒCƒg |
| ‹‹—^ | i1j18:00`—‚9:00‚Ìê‡A“ú‹‹1–œ7900‰~`1–œ8638‰~i1–é‹Îj i2j15:30`—‚8:30‚Ìê‡A“ú‹‹2–œ0500‰~`2–œ1388‰~i1–é‹Îj ¦“ú‹‹‚ÉHŽ–Žè“–200‰~`400‰~‚ðŠÜ‚݂܂· ¦ŒoŒ±EŽ‘Ši‚É‚æ‚èˆÙ‚È‚è‚Ü‚· ¦HŽ–Žè“–‚Íi1j‚Ìê‡200‰~Ai2j‚Ìê‡400‰~ ¦”ñí‹ÎEˆõ‚É‚à•Ê“rÜ—^Žx‹‹‚ ‚è |
| •K—vŽ‘Ši | ‰”CŽÒŒ¤CˆÈã@¦ŒoŒ±•s–â |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚̉ÆF‰îŒì•ŸŽƒŽm/³ŽÐˆõií‹Îj
y332z‰Æ‘°Žè“–‚ ‚蚌oŒ±•s–➌Ž8“ú‹x‚ÝIy‘åãŽs`‹æA•Ù“V’¬‰wA¬‹K–Í‘½‹@”\A‰îŒì•ŸŽƒŽmAí‹Îz
ŽÀ“7.5ŽžŠÔ‚Ń[ƒNƒ‰ƒCƒtƒoƒ‰ƒ“ƒX‚̓oƒbƒ`ƒŠžŒŽ‹‹20–œ4300‰~`33–œ4800‰~‚ňÀ’èŽû“ü‚ª–ÚŽw‚¹‚Ü‚·š‘åãŽs`‹æ‚É‚ ‚鬋K–Í‘½‹@”\‚Åí‹ÎE‰îŒì•ŸŽƒŽm‚ð•åW‚µ‚Ü‚·™’èŠú¸‹‹‚â‰Æ‘°Žè“–‚È‚Ç[ŽÀ‚Ì•Ÿ—˜Œú¶‚ª‚ ‚è‚Ü‚·ô
| EŽí | ‰îŒì•ŸŽƒŽm |
|---|---|
| ŒÙ—pŒ`‘Ô | ³ŽÐˆõií‹Îj |
| ‹‹—^ | ŒŽ‹‹20–œ4300‰~`33–œ4800‰~ ¦ŒŽ‹‹‚ÉZ‘îŽè“–1–œ‰~`1–œ5000‰~AHŽ–Žè“–6000‰~Aˆ‹ö‰ü‘P‰ÁŽZŽè“–1–œ5000‰~A•Ÿ—˜Žè“–5000‰~ŠÜ‚Þ ¦ŒoŒ±‚⎑Ši‚É‚æ‚Á‚ĈقȂè‚Ü‚·Bi‘S‚Ă̎ЉïŒoŒ±‚ðl—¶‚µ‚Ü‚·j |
| •K—vŽ‘Ši | ‰îŒì•ŸŽƒŽm@¦ŒoŒ±•s–â |
| Ž{Ý–¼ | ‘åã‚«‚ª‚íˆã—ÕŸŽƒ¶Šˆ‹¦“¯‘g‡ ¬‹K–Í‘½‹@”\‚µ‚¨‚³‚¢‚Ì‰Æ |
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs`‹æˆé˜H3-3-26 ‰îŒì•¡‡Œ^Ž{Ý‚¢‚»‚¶“à |
6 Œ’† 1 ` 6 Œ‚ð•\ަ’†